620 847				
				
					Набор головок 1/4", 3/8", 1/2" с инструментом, 147предм.				
			
							 Количество предметов						
						
							147						
					
							 Габариты						
						
							600×380×85 мм						
					
							 Система измерения						
						
							метрическая						
					
							 Упаковка						
						
							кейс пластик						
					
							ШтрихКод						
						
							4650075021057						
					
							Норма упаковки						
						
							1/						
					
							Вес, коробка
						
						
							15.5 кг
						
					Сталь: CrV50Bv30
									 45—47 HRC
									 Хромирование
									Набор инструментов 147 предметов в чемодане подходит для ремонта автомобиля, мотоцикла и другой техники в гараже, мастерской, поездке или автопутешествии.
Размеры кейса: 600×380×85 мм
Вес: 15,5 кг
Особенности набора:
— Пять переходников для полной взаимозаменяемости присоединительных квадратов
— Шарнирная трещотка 3/8˝ для удобной работы в ограниченном пространстве
— Торцевые головки 3/8'' с 12-гранным рабочим профилем
— Разрезные ключи для работы с гидравлическими системами
— Молоток 500 граммов с фиберглассовой рукояткой
— 1/2” шарнирный удлиненный вороток 430 мм
— Яркие накладки обозначают крышку кейса
— Четыре усиленных замка и усовершенствованная система крепления петель.

Комплектация набора инструментов:
| Тип инструмента | Размер, особенности | Артикул | 
| Молоток | 500 г | 315 050 | 
| Пассатижи | 180 мм | 411 180 | 
| Зажим с фиксацией | 220 мм | 430 250 | 
| Ключи комбинированные | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм | 511 0хх | 
| Ключи разрезные | 8×10, 11×13, 12×14, 17×19 мм | 513 1хх | 
| Ключи шестигранные L-образные | 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм | 561 0хх | 
|  |  |  | 
| Головки шестигранные 1/4˝ | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм | 600 0хх | 
| Головки Torx 1/4˝ | E4, E5, E6, E7, E8, E10 | 603 0хх | 
| Вставки 1/4˝: | ||
| Шлиц | SL4; SL5,5; SL7 | - | 
| Крест | PH0, PH1, PH2, PH3 | - | 
| Шестигранник | H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 | - | 
| Torx с отверстием | TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30 | - | 
| Вороток Т-образный 1/4˝ | 115 мм | 608 010 | 
| Трещотка 1/4˝ | 150 мм (45 зубцов) | 608 745 | 
| Рукоятка 1/4˝ | 150 мм | 608 815 | 
| Удлинители 1/4˝ | 50, 100, 150 мм | 609 0хх | 
| Удлинитель гибкий 1/4˝ | 150 мм | 609 320 | 
| Кардан 1/4˝ | 45 мм | 609 401 | 
| Держатель для бит 1/4˝ | 1/4˝F x 1/4˝F | 609 501 | 
| Переходник | 1/4˝F x 3/8˝M | 609 502 | 
|  |  |  | 
| Головки двенадцатигранные 3/8˝ | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм | - | 
| Головка свечная 3/8˝ | 14 мм | - | 
| Вороток Т-образный 3/8˝ | 150 мм | 618 015 | 
| Трещотка шарнирная 3/8˝ | 200 мм (45 зубцов) | - | 
| Удлинители 3/8˝ | 75, 150 мм | 619 0хх | 
| Кардан 3/8˝ | 60 мм | 619 401 | 
| Переходники: | 3/8˝F x 1/4˝M | 619 503 | 
| 3/8˝F x 1/2˝M | 619 504 | |
|  |  |  | 
| Головки шестигранные 1/2˝ | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм | 620 0хх | 
| Головки свечные 1/2˝ | 16, 21 мм | 620 6хх | 
| Головки Torx 1/2˝ | E10, E12, E14, E16, E18, E20 | 623 0хх | 
| Вороток Т-образный 1/2˝ | 250 мм | 628 125 | 
| Вороток L-образный 1/2˝ | 250 мм | 628 025 | 
| Вороток шарнирный 1/2˝ | 430 мм | 628 343 | 
| Трещотка 1/2˝ | 250 мм (45 зубцов) | 628 745 | 
| Удлинители 1/2˝ | 125, 250 мм | 629 0хх | 
| Кардан 1/2˝ | 80 мм | 629 401 | 
| Переходник | 1/2˝F х 3/8˝M | 629 520 | 
| Отвёртки: | ||
| Шлиц | SL6,5 × 38 мм, SL5 × 100 мм, SL6,5 × 150 мм | 721 0хх | 
| Крест | PH1 × 100 мм, PH2 × 38 мм, PH2 × 150 мм | 722 0хх | 
| Магнит телескопический | 2,7 кг | 838 227 | 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
		 
		 
		